Ashdod
Israel ·
Europa Conference League · Est. 1999
Squad
Goalkeeper (1)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 180 | 90 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.88 | 509 | 85 | |
| 94 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | 2 | - | - | 228 | 46 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | 65 | 65 | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() | 1 | - | - | - | 2.07 | 122 | 17 | |
| 13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | - | - | 494 | 82 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |






