
Lisav Naif Eissat
Israel ·
Maccabi Haifa · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 77 | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 3-0W | 90 | - | 1 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 0-1W | 90 | 2 | 1 | - | 6.7 | 7.3 | ||
| – | 0-2L | 55 | 4 | 1 | 1 | 6.5 | 6.0 |

Israel ·
Maccabi Haifa · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 77 | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 3-0W | 90 | - | 1 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 0-1W | 90 | 2 | 1 | - | 6.7 | 7.3 | ||
| – | 0-2L | 55 | 4 | 1 | 1 | 6.5 | 6.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın