
Leon Schaffran
Germany ·
Vaduz · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1L | 90 | - | - | - | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| – | 0-3W | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6.7 | 7.5 | ||
| – | 3-0L | 90 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 6.7 | 6.6 | ||
| – | 0-1L | - | - | - | - | - | - |

Germany ·
Vaduz · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1L | 90 | - | - | - | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| – | 0-3W | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6.7 | 7.5 | ||
| – | 3-0L | 90 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 6.7 | 6.6 | ||
| – | 0-1L | - | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın