
Gonçalo Brandão
Portugal · Centre Back
Fixtures
| Rd | Matches | Score | Min | Performance | Last 5 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| – | 0-1W | 90 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 1 | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 2 | 0-4L | 90 | - | - | - | |
| 3 | 1-2W | 90 | - | - | - | |
| 4 | 0-2L | 29 | - | - | - | |
| 5 | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 6 | 1-0L | - |

Portugal · Centre Back
| Rd | Matches | Score | Min | Performance | Last 5 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| – | 0-1W | 90 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 1 | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 2 | 0-4L | 90 | - | - | - | |
| 3 | 1-2W | 90 | - | - | - | |
| 4 | 0-2L | 29 | - | - | - | |
| 5 | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 6 | 1-0L | - |
Search across players, teams, leagues, matches, and coaches