
G. Tryggvason
Iceland ·
KR Reykjavík · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | 55 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-4W | 65 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 4-1L | 32 | - | - | - | - |

Iceland ·
KR Reykjavík · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | 55 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-4W | 65 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 4-1L | 32 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın