
Attila Osváth
Hungary ·
Ferencvárosi · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 3-0L | 44 | 2 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-1W | 3 | 1 | 1 | 6.3 | 6.2 |

Hungary ·
Ferencvárosi · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 3-0L | 44 | 2 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-1W | 3 | 1 | 1 | 6.3 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın