
Real Sociedad
Rosa
2026/2027 · 31 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.95 | 990 | 11 | |
| 13 | – | – | – | – | 8.08 | 90 | 1 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 4 | – | 6.87 | 775 | 10 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.50 | 194 | 4 | |
| 5 | – | – | 3 | – | 6.63 | 533 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.92 | 906 | 11 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.41 | 20 | 1 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.70 | 886 | 12 | |
| 19 | – | – | 2 | – | 6.96 | 508 | 6 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | 1 | – | – | 6.54 | 164 | 6 | |
| 34 | – | – | 1 | – | 6.24 | 270 | 3 |
Centrocampisti(15)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | 6.68 | 405 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | – | – | 6.81 | 626 | 11 | |
| 8 | 1 | – | 2 | – | 6.91 | 415 | 7 | |
| 11 | 2 | 1 | – | – | 6.71 | 554 | 11 | |
| 12 | – | – | – | – | – | 294 | 8 | |
| 14 | 1 | 1 | – | – | 6.65 | 371 | 8 | |
| 15 | – | – | – | 1 | 4.98 | 66 | 1 | |
| 18 | 1 | 3 | – | – | 7.07 | 803 | 11 | |
| 21 | 1 | – | 4 | – | 6.66 | 512 | 9 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 1 | – | – | – | 6.44 | 72 | 5 | |
| 24 | 4 | – | 3 | – | 6.97 | 868 | 11 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | 6.27 | 112 | 5 |
Attaccanti(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | – | – | 1 | 6.61 | 595 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | – | 6.78 | 782 | 11 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – |