
Eredivisie
Classement
Eredivisie · 2026/2027 · classement final
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | NGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | GGNNG | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | GGGGN | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | GNGGP | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | GPGNG | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | PGGGN | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | PGGPG | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | NNPGG | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | NNPNG | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | NPNNG | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | PPGGP | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | PNPGP | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | NNPPG | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | GNPPP | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | GNPPP | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | PNPPP | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | PPNPP | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | NPNPP |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation Play-offRelegation