
DSC Arminia Bielefeld
Plantilla
2025/2026 · 29 jugadores · agrupados por posición
Porteros(3)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.78 | 2,950 | 33 | |
| 18 | – | – | – | – | 7.86 | 108 | 2 | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.58 | 914 | 15 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | – | 6.06 | 1,014 | 17 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | – | 6.92 | 1,174 | 14 | |
| 17 | – | 2 | – | – | 6.73 | 846 | 17 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | – | 6.00 | 2,148 | 29 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.76 | 1,334 | 17 | |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6.70 | 1,553 | 28 | |
| 29 | 4 | 7 | 6 | – | 7.27 | 1,760 | 23 | |
| 31 | 3 | – | 1 | – | 6.26 | 1,418 | 23 |
Centrocampistas(8)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 4 | – | 6.80 | 2,979 | 34 | |
| 6 | – | 2 | 7 | 1 | 6.35 | 1,058 | 19 | |
| 8 | 1 | – | 1 | – | 6.02 | 416 | 11 | |
| 13 | – | – | – | – | 3.25 | 14 | 2 | |
| 21 | 2 | 1 | 7 | – | 7.02 | 2,312 | 27 | |
| 38 | 2 | – | 2 | – | 6.82 | 2,078 | 30 | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | 3.28 | 53 | 6 |
Delanteros(9)
| # | Jugador | Goles | Asist. | TA | TR | Nota | Min | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | 3 | – | 5.69 | 749 | 22 | |
| 10 | 1 | 5 | – | – | 6.74 | 1,666 | 30 | |
| 14 | 5 | 6 | 5 | – | 6.83 | 2,110 | 29 | |
| 27 | 1 | – | 5 | – | 6.64 | 1,245 | 25 | |
| 28 | 4 | 2 | – | – | 6.99 | 883 | 17 | |
| 30 | 1 | – | 1 | – | 6.59 | 455 | 17 | |
| 37 | 1 | – | 1 | – | 5.95 | 315 | 12 | |
| 43 | – | – | – | – | 6.38 | 8 | 1 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – |