
Dinamo Moskva
Kader
2026/2027 · 28 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.51 | 540 | 6 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | 7.54 | 270 | 3 |
Verteidiger(10)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 4.63 | 80 | 3 | |
| 4 | – | 1 | 3 | – | 6.67 | 540 | 8 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 1 | – | – | – | 6.49 | 276 | 6 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.92 | 539 | 9 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55 | 1 | 1 | – | – | 7.35 | 810 | 9 | |
| 56 | – | – | – | – | 6.99 | 201 | 3 | |
| 57 | – | – | 3 | – | 7.09 | 810 | 9 |
Mittelfeldspieler(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | 2 | – | – | 7.43 | 810 | 9 | |
| 15 | – | – | – | – | 5.99 | 567 | 8 | |
| 21 | 2 | – | – | – | 5.79 | 170 | 6 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.95 | 295 | 5 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 | 1 | – | 1 | – | 4.87 | 271 | 7 | |
| 74 | – | 1 | 1 | – | 6.68 | 362 | 7 | |
| 88 | 2 | 2 | 2 | – | 6.89 | 139 | 5 |
Stürmer(6)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | – | 1 | – | 6.89 | 647 | 9 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.46 | 27 | 2 | |
| 33 | – | 1 | 1 | – | 5.96 | 287 | 9 | |
| 70 | 4 | 1 | – | 1 | 7.35 | 598 | 7 | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | – | 6.91 | 657 | 9 |