
Deportivo Riestra
Kader
2026 · 31 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(3)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 4 | – | 7.16 | 2,340 | 26 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Verteidiger(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 3 | – | 5.65 | 750 | 13 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1 | – | 3 | – | 6.60 | 1,241 | 17 | |
| 6 | – | – | 2 | – | 5.45 | 319 | 6 | |
| 13 | – | – | 2 | – | 6.55 | 460 | 9 | |
| 15 | – | 1 | 1 | – | 6.64 | 2,027 | 23 | |
| 19 | – | – | 3 | – | 6.65 | 931 | 12 | |
| 22 | – | 1 | 4 | – | 6.80 | 2,233 | 25 | |
| 24 | – | – | 9 | – | 6.39 | 1,620 | 23 | |
| 36 | 1 | 1 | 5 | – | 6.81 | 1,151 | 16 |
Mittelfeldspieler(8)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | – | 3 | – | 6.99 | 900 | 10 | |
| 10 | 1 | – | – | – | 6.75 | 421 | 7 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.38 | 1,444 | 23 | |
| 16 | – | 1 | 5 | – | 6.59 | 982 | 21 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | 1 | 7 | 1 | 6.04 | 1,240 | 23 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.53 | 269 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Stürmer(9)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 3 | – | 6.75 | 1,714 | 25 | |
| 9 | 1 | – | 6 | – | 6.71 | 820 | 18 | |
| 11 | 2 | – | 1 | – | 6.77 | 1,215 | 20 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.51 | 45 | 2 | |
| 21 | 2 | – | – | – | 6.68 | 459 | 12 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.58 | 100 | 3 | |
| 32 | – | – | 3 | – | 6.57 | 153 | 5 | |
| 35 | – | – | 1 | – | 4.26 | 82 | 3 | |
| 40 | – | – | 2 | – | 6.21 | 605 | 18 |