
U Craiova 1948
Kader
2023/2024 · 32 Spieler · nach Position gruppiert
Torhüter(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | 1 | – | 6.62 | 1,440 | 16 | |
| 50 | – | – | 1 | – | 6.93 | 2,070 | 23 |
Verteidiger(13)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 3 | – | 6.57 | 1,847 | 26 | |
| 3 | – | – | 1 | – | 6.60 | 360 | 4 | |
| 3 | – | – | 4 | – | 6.48 | 810 | 9 | |
| 4 | 3 | – | 7 | – | 6.82 | 2,940 | 33 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.24 | 271 | 4 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.67 | 1,398 | 17 | |
| 15 | 1 | – | 1 | – | 6.44 | 374 | 11 | |
| 16 | – | 3 | 4 | 1 | 6.72 | 1,792 | 27 | |
| 18 | – | 2 | 7 | – | 6.69 | 2,543 | 31 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 | – | – | 7 | – | 6.71 | 1,932 | 27 | |
| 79 | – | – | 1 | – | 6.42 | 199 | 4 |
Mittelfeldspieler(11)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | – | 4 | – | 6.86 | 2,798 | 38 | |
| 7 | 1 | – | 2 | – | 6.40 | 204 | 7 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | – | 6.66 | 1,965 | 35 | |
| 10 | 7 | 6 | 3 | – | 7.18 | 2,035 | 26 | |
| 23 | – | – | 4 | – | 6.47 | 755 | 22 | |
| 24 | 6 | 3 | 5 | – | 6.88 | 2,229 | 34 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 2 | 5 | 6 | – | 6.70 | 1,653 | 32 | |
| 30 | 4 | – | 3 | – | 6.91 | 1,962 | 25 | |
| 51 | 3 | 3 | 1 | – | 6.72 | 1,464 | 34 | |
| 77 | – | – | 2 | – | 6.60 | 488 | 9 |
Stürmer(4)
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Note | Min | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | – | 2 | – | 6.39 | 525 | 23 | |
| 11 | – | 7 | 6 | – | 6.87 | 2,967 | 37 | |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | 8 | 2 | 2 | – | 6.61 | 1,651 | 31 |