Ufa
Russia ·
Premier League · Kuruluş 2009
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90 | 33 | 4 | - | 6.55 | 2,520 | 84 | |
| 31 | ![]() | 98 | 37 | 1 | - | 7.05 | 2,355 | 87 |
Defans (3)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | - | - | - | - | 2.01 | 107 | 4 | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() | 2 | - | 7 | - | 6.34 | 1,583 | 57 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | 2.21 | 6 | 1 | |
| 24 | ![]() | - | 2 | 9 | - | 5.99 | 1,544 | 62 | |
| 71 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (1)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ![]() | 1 | - | 4 | - | 6.95 | 503 | 46 |








