Swift Hesperange
Luxembourg ·
Europa Conference League · Kuruluş 1916
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| – | 3-2W | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
| – | 3-1L | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| – | 2-1W | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Luxembourg ·
Europa Conference League · Kuruluş 1916
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| – | 3-2W | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
| – | 3-1L | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| – | 2-1W | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın