St. Louis City
United States ·
Major League Soccer
Kadro
Defans (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.16 | 43 | 14 | |
| 5 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.14 | 557 | 46 | |
| 14 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.13 | 602 | 55 | |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 6.82 | 925 | 71 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.96 | 229 | 46 | |
| 32 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 6.76 | 1,350 | 90 | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.12 | 718 | 72 |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.68 | 1,101 | 85 | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 2 | 2 | |
| 10 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 6.94 | 347 | 43 | |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 7.66 | 1,169 | 90 | |
| 21 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.83 | 1,276 | 85 | |
| 24 | ![]() | 1 | 2 | 2 | - | 6.95 | 1,164 | 83 | |
| 59 | ![]() | - | - | - | - | 6.47 | 28 | 9 |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 4 | 1 | - | 6.78 | 1,173 | 78 | |
| 12 | ![]() | - | - | - | - | 6.73 | 113 | 38 | |
| 46 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 6.06 | 374 | 42 | |
| 80 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 5.48 | 173 | 14 | |
| – | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.65 | 493 | 49 |















