Sabah
Azerbaijan ·
Champions League0
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.37 | 270 | 90 |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.39 | 180 | 90 | |
| 5 | ![]() | 1 | - | - | - | 6.48 | 270 | 90 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() | - | 2 | - | - | 6.49 | 270 | 90 | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.42 | 270 | 90 |
Orta Saha (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.46 | 240 | 80 | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 225 | 75 | |
| 13 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.52 | 250 | 83 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.50 | 93 | 31 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.56 | 153 | 77 | |
| 20 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.61 | 250 | 83 | |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 6.75 | 256 | 85 | |
| 70 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 6.49 | 74 | 25 |















