
Ried
Kadro
2026/2027 · 29 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.66 | 450 | 5 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 2 | – | 6.53 | 435 | 5 | |
| 5 | – | – | – | – | 3.17 | 88 | 2 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.81 | 365 | 5 | |
| 28 | 1 | – | 2 | – | 7.23 | 450 | 5 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | 6.65 | 450 | 5 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 7.03 | 445 | 5 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.63 | 70 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | – | – | 7.37 | 275 | 4 | |
| 12 | – | 2 | – | – | 6.98 | 447 | 5 | |
| 17 | – | – | – | – | 5.65 | 44 | 1 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.62 | 37 | 2 | |
| 22 | 1 | 1 | – | – | 7.00 | 407 | 5 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | – | 2 | – | 6.86 | 253 | 5 | |
| 11 | – | – | – | – | 7.16 | 173 | 2 | |
| 15 | – | – | 1 | – | 6.67 | 63 | 3 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.49 | 72 | 4 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.44 | 49 | 3 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 1 | – | – | – | 6.34 | 348 | 5 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – |