Petrocub
Moldova ·
Europa Conference League0
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 0 | 11 | 3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 3-0W | 3 | 15 | 1 | 6.5 | 6.6 | ||
| – | 0-2L | 0 | 9 | 3 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 4-1L | 1 | 16 | 2 | 6.4 | 6.2 |
Moldova ·
Europa Conference League0
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 0 | 11 | 3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 3-0W | 3 | 15 | 1 | 6.5 | 6.6 | ||
| – | 0-2L | 0 | 9 | 3 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 4-1L | 1 | 16 | 2 | 6.4 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın