Peru U23
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | 6 | - | - | - | 360 | 90 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | 216 | 72 | |
| 4 | ![]() | - | - | 2 | - | - | 88 | 44 | |
| 5 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 181 | 60 | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | 172 | 57 | |
| 13 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 267 | 89 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | 63 | 32 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | 244 | 61 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | 304 | 76 |
Orta Saha (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | 3 | - | - | 360 | 90 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | 98 | 33 | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | 160 | 53 | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | 46 | 46 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | 134 | 45 | |
| 28 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 308 | 77 |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 190 | 48 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | 146 | 37 | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | - | 234 | 78 | |
| 19 | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | 188 | 63 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 23 | ![]() | 1 | - | 2 | - | - | 108 | 36 |














