Panionios
Greece ·
Super League · Kuruluş 1890
Super League
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 91 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 69 | |
1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 44 | 66 | |
3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 66 | |
4 | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 | 58 | |
2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 27 | 52 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 51 | |
4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | |
1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 43 | |
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 42 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 42 | |
3 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 36 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 36 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 35 | |
5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 6 | 34 | |
6 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 34 | |
7 | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | |
5 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 31 | |
8 | 26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | -4 | 30 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 29 | |
10 | 26 | 5 | 12 | 9 | -14 | 27 | |
11 | 26 | 7 | 6 | 13 | -19 | 27 | |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 24 | |
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
12 | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 18 | |
13 | 26 | 3 | 8 | 15 | -22 | 17 | |
14 | 26 | 4 | 5 | 17 | -29 | 11 |
UEFA Champions League Qualifiers
Championship Round
UEFA Europa League Qualifiers
Relegation Round
Relegation Play-off
Relegation