Palestine U23
Palestine ·
Asian Games
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 108 | 54 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (4)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 270 | 90 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (4)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | 268 | 89 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | 1 | - | - | 184 | 61 |

