Nepal
Nepal ·
WC Qualification Asia · Kuruluş 1951
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 6 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-1W | 21 | 2 | - | - | - | |
| 1 | 4-0L | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0-2L | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0-5L | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3-0L | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0-4L | - | - | - | - | - | |
| 6 | 2-2D | - | - | - | - | - |
Nepal ·
WC Qualification Asia · Kuruluş 1951
| Rd | Maçlar | Skor | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 6 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-1W | 21 | 2 | - | - | - | |
| 1 | 4-0L | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0-2L | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0-5L | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3-0L | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0-4L | - | - | - | - | - | |
| 6 | 2-2D | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın