
Minnesota United
Kadro
2026 · 29 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.30 | 44 | 1 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 6.87 | 1,936 | 22 | |
| 94 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | – | 6.76 | 1,281 | 18 | |
| 5 | – | – | 2 | – | 6.92 | 642 | 9 | |
| 13 | 6 | 3 | 3 | – | 7.08 | 1,784 | 22 | |
| 15 | – | – | 3 | – | 6.64 | 1,028 | 14 | |
| 23 | 1 | – | 4 | – | 6.77 | 1,980 | 22 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 4.79 | 124 | 4 | |
| 28 | – | 1 | 7 | – | 6.87 | 1,654 | 20 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.50 | 9 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 6.51 | 22 | 1 | |
| 20 | – | 1 | 2 | – | 6.38 | 1,368 | 21 | |
| 24 | – | – | 1 | – | 4.87 | 55 | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | – | 6.76 | 1,199 | 17 | |
| 26 | 3 | 8 | 4 | – | 7.50 | 1,909 | 22 | |
| 30 | – | 1 | 2 | – | 6.13 | 1,310 | 21 | |
| 67 | – | 1 | 1 | – | 5.62 | 158 | 8 | |
| – | 1 | 1 | – | – | 6.74 | 552 | 11 |
Forvetler(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 4 | 4 | – | 6.90 | 1,476 | 22 | |
| 9 | 11 | 1 | 2 | – | 6.95 | 1,555 | 21 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | 7.36 | 13 | 1 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.48 | 569 | 15 | |
| 22 | 2 | 1 | – | – | 6.82 | 235 | 5 | |
| 29 | – | – | 1 | – | 5.16 | 500 | 18 | |
| 98 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – |