Maccabi Netanya
Israel ·
Europa Conference League · Kuruluş 1934
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | 13 | 7 | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | ![]() | - | - | - | - | - | 5 | 3 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 114 | 57 | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |















