Los Angeles FC
United States ·
Major League Soccer · Kuruluş 2014
Kadro
Kaleci (1)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 7 | 2 | - | - | 7.53 | 60 | 60 |
Defans (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.85 | 1,209 | 86 | |
| 5 | ![]() | - | - | 3 | - | 7.02 | 1,157 | 83 | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.04 | 176 | 35 | |
| 33 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.95 | 355 | 71 | |
| 45 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.92 | 162 | 41 |
Orta Saha (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | 2 | 2 | 1 | - | 7.16 | 1,100 | 73 | |
| 21 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.76 | 322 | 46 | |
| 22 | ![]() | 1 | - | - | - | 4.41 | 153 | 26 | |
| 46 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 6.84 | 602 | 60 | |
| 65 | ![]() | - | - | - | - | 6.52 | 74 | 19 | |
| 66 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 6.93 | 844 | 53 | |
| 70 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.78 | 56 | 56 |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 8 | 1 | - | 7.18 | 1,121 | 80 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | 6.44 | 178 | 25 | |
| 18 | ![]() | - | 2 | - | - | 6.82 | 289 | 41 | |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | 2 | - | 6.29 | 456 | 33 | |
| 30 | ![]() | 5 | - | 2 | - | 7.03 | 837 | 56 | |
| 99 | ![]() | 7 | 2 | 5 | - | 7.38 | 1,287 | 86 |



















