Lokomotiv Plovdiv
Bulgaria ·
First League · Kuruluş 1926
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 75 | 30 | 1 | - | 6.18 | 2,790 | 90 | |
| 40 | ![]() | 12 | 8 | - | - | 6.22 | 450 | 90 |
Defans (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.87 | 1,220 | 68 | |
| 5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | - | 6.49 | 2,105 | 75 | |
| 13 | ![]() | 2 | - | 7 | - | 6.08 | 120 | 120 | |
| 21 | ![]() | - | - | 6 | - | 5.91 | 1,585 | 88 | |
| 23 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 3.11 | 2,192 | 76 | |
| – | ![]() | - | - | 1 | - | 6.49 | 120 | 120 |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 5.77 | 600 | 38 | |
| 12 | ![]() | - | - | 6 | - | 6.05 | 2,356 | 79 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 72 | 72 | |
| 29 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.50 | 689 | 34 | |
| 33 | ![]() | - | 1 | 4 | - | 5.81 | 471 | 25 | |
| 39 | ![]() | 2 | 8 | 6 | - | 6.12 | 2,298 | 74 | |
| 94 | ![]() | 3 | 5 | 9 | - | 6.50 | 2,175 | 73 |
Forvet (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 4 | - | 2 | 1 | 5.83 | 1,599 | 80 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | 2.98 | 198 | 13 | |
| 10 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 3.92 | 931 | 33 | |
| 11 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.30 | 428 | 61 | |
| 14 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 6.08 | 885 | 55 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | 6.56 | 117 | 59 | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | 6.49 | 38 | 19 | |
| 77 | ![]() | 8 | 3 | - | - | 7.06 | 120 | 120 | |
| 99 | ![]() | 3 | 4 | 2 | - | 6.50 | 47 | 47 |







