Levadia
Estonia ·
Europa Conference League · Kuruluş 1998
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 5 | 8 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 5-0W | 5 | 14 | 1 | 6.5 | 6.6 | ||
| – | 1-2W | 2 | 14 | 2 | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - |
Estonia ·
Europa Conference League · Kuruluş 1998
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 5 | 8 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 5-0W | 5 | 14 | 1 | 6.5 | 6.6 | ||
| – | 1-2W | 2 | 14 | 2 | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın