
Hull City
Kadro
2026/2027 · 34 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | 7.45 | 270 | 3 |
Defans(10)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.59 | 180 | 3 | |
| 3 | – | – | – | – | 7.00 | 265 | 3 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 | – | 1 | – | 7.05 | 244 | 3 | |
| 15 | – | – | – | – | 7.18 | 270 | 3 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.45 | 26 | 1 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.49 | 26 | 1 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.58 | 76 | 3 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.48 | 5 | 1 | |
| 32 | 1 | – | – | – | 7.37 | 194 | 3 |
Orta Saha(12)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.79 | 46 | 1 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | – | – | 6.58 | 8 | 1 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.91 | 90 | 1 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | 1 | 1 | – | 6.94 | 270 | 3 | |
| 29 | – | – | 1 | – | 6.79 | 126 | 2 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | 6.39 | 3 | 1 |
Forvetler(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.44 | 27 | 1 | |
| 9 | – | – | 1 | – | 6.93 | 270 | 3 | |
| 10 | – | 1 | – | – | 7.28 | 255 | 3 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.65 | 193 | 3 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | 6.37 | 15 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |