FC Iberia 1999
Georgia ·
Champions League · Kuruluş 2000
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-3W | 3 | 7 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| – | 2-2D | 2 | 7 | 3 | 6.2 | 6.2 | ||
| – | 0-2L | 0 | 8 | 2 | 6.2 | 6.2 | ||
| – | 29 Tem 2026 | - | - | - |
Georgia ·
Champions League · Kuruluş 2000
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-3W | 3 | 7 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| – | 2-2D | 2 | 7 | 3 | 6.2 | 6.2 | ||
| – | 0-2L | 0 | 8 | 2 | 6.2 | 6.2 | ||
| – | 29 Tem 2026 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın