FC Barcelona
Spain ·
La Liga · Kuruluş 1899
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 74 | 21 | 1 | - | 7.10 | 2,700 | 90 | |
| 25 | ![]() | 23 | 15 | - | - | 6.77 | 720 | 90 | |
| 31 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | - | 7.08 | 953 | 60 | |
| 3 | ![]() | - | 2 | 2 | - | 6.57 | 1,875 | 67 | |
| 4 | ![]() | 3 | - | 1 | - | 6.49 | 1,062 | 44 | |
| 5 | ![]() | 1 | - | 3 | - | 7.02 | 2,709 | 87 | |
| 15 | ![]() | - | - | 2 | - | 4.06 | 399 | 31 | |
| 18 | ![]() | - | - | 6 | - | 6.52 | 2,125 | 66 | |
| 23 | ![]() | 1 | 3 | 6 | - | 6.99 | 2,259 | 75 | |
| 24 | ![]() | 1 | 2 | 5 | - | 7.10 | 2,730 | 80 | |
| 42 | ![]() | - | - | - | - | 4.78 | 163 | 41 |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | 1 | 3 | - | 6.76 | 574 | 52 | |
| 8 | ![]() | 2 | 9 | 1 | - | 7.46 | 2,111 | 73 | |
| 16 | ![]() | 6 | 9 | 3 | - | 7.23 | 1,798 | 60 | |
| 17 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.14 | 981 | 41 | |
| 20 | ![]() | 7 | 8 | 1 | - | 7.23 | 2,074 | 63 | |
| 21 | ![]() | 1 | 5 | 4 | - | 6.96 | 1,630 | 63 | |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | 5 | - | 5.91 | 789 | 36 |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 16 | 2 | 2 | - | 6.79 | 1,973 | 60 | |
| 9 | ![]() | 14 | 2 | 2 | - | 6.85 | 1,657 | 53 | |
| 10 | ![]() | 16 | 11 | 1 | - | 8.02 | 2,296 | 82 | |
| 11 | ![]() | 13 | 3 | 5 | - | 7.52 | 1,390 | 63 | |
| 14 | ![]() | 8 | 8 | 3 | - | 6.99 | 1,761 | 55 | |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 6.15 | 641 | 31 |
























