Estoril
Portugal ·
Liga Portugal · Kuruluş 1939
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 83 | 54 | 3 | - | 6.66 | 2,790 | 90 | |
| 16 | ![]() | 9 | 3 | - | - | 6.86 | 270 | 90 | |
| 31 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2 | 4 | 9 | - | 6.78 | 2,005 | 77 | |
| 4 | ![]() | 2 | - | 4 | - | 6.51 | 1,635 | 61 | |
| 5 | ![]() | - | - | 7 | - | 6.46 | 1,372 | 60 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | 6.42 | 17 | 17 | |
| 20 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.46 | 562 | 35 | |
| 22 | ![]() | - | 2 | 5 | - | 6.48 | 1,249 | 48 | |
| 24 | ![]() | - | 2 | 3 | - | 6.56 | 1,854 | 69 | |
| 25 | ![]() | 2 | - | 3 | - | 6.79 | 3,060 | 90 | |
| 44 | ![]() | 1 | 1 | 5 | - | 6.79 | 1,721 | 82 |
Orta Saha (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.68 | 1,318 | 69 | |
| 7 | ![]() | 2 | - | 4 | - | 6.36 | 645 | 40 | |
| 8 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.09 | 654 | 55 | |
| 10 | ![]() | 1 | 7 | 8 | - | 7.15 | 2,835 | 86 | |
| 12 | ![]() | 6 | 11 | 8 | - | 7.14 | 2,797 | 85 | |
| 21 | ![]() | - | 5 | - | - | 6.36 | 645 | 28 |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 4 | - | 1 | - | 6.28 | 1,147 | 44 | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 3.20 | 11 | 6 | |
| 14 | ![]() | 20 | 1 | 1 | - | 7.04 | 2,726 | 80 | |
| 19 | ![]() | 3 | 2 | 4 | - | 6.73 | 1,209 | 55 | |
| 70 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.52 | 201 | 18 | |
| 99 | ![]() | 3 | 5 | 3 | - | 6.84 | 1,838 | 61 |























