Dominican Republic
Dominican Republic ·
CONCACAF Gold Cup
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | xG | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2L | 2 | 0.8 | 12 | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1L | 1 | 1.5 | 17 | 4 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-0D | - | 1.4 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
Dominican Republic ·
CONCACAF Gold Cup
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | xG | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2L | 2 | 0.8 | 12 | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1L | 1 | 1.5 | 17 | 4 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-0D | - | 1.4 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın