Dinamo Bucureşti
Romania ·
Superliga · Kuruluş 1948
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | - | 7.24 | 120 | 120 | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | ![]() | 29 | 10 | 2 | - | 6.85 | 990 | 90 |
Defans (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 7 | - | 6.48 | 3,307 | 85 | |
| 4 | ![]() | 5 | - | 7 | - | 7.30 | 120 | 120 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.85 | 120 | 120 | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | 6.47 | 8 | 8 | |
| 27 | ![]() | 2 | 2 | 6 | - | 6.71 | 85 | 85 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | 1 | 5.84 | 9 | 9 | |
| 32 | ![]() | - | 2 | 2 | - | 6.41 | 1,033 | 49 | |
| 55 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.34 | 56 | 56 |
Orta Saha (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 2 | 2 | 6 | - | 7.09 | 120 | 120 | |
| 10 | ![]() | 7 | 6 | 6 | - | 7.11 | 3,231 | 85 | |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | 6 | - | 6.41 | 57 | 57 | |
| 21 | ![]() | 1 | 2 | 2 | - | 5.87 | 871 | 35 | |
| 90 | ![]() | - | 2 | 6 | - | 6.88 | 1,398 | 61 |
Forvet (10)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | - | 7.04 | 2,486 | 71 | |
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 4 | - | 6.96 | 1,713 | 66 | |
| 19 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.47 | 359 | 28 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | 6.60 | 42 | 14 | |
| 23 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.66 | 63 | 63 | |
| 24 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.32 | 423 | 28 | |
| 29 | ![]() | 4 | 4 | 2 | - | 7.01 | 1,606 | 62 | |
| 47 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 6.84 | 377 | 54 | |
| 77 | ![]() | 6 | 9 | 6 | - | 7.59 | 111 | 111 | |
| 99 | ![]() | 4 | 1 | 2 | - | 6.42 | 1,331 | 37 |
















