
Darmstadt 98
Kadro
2026/2027 · 29 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(2)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.93 | 174 | 2 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | 6.96 | 270 | 3 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | 4.29 | 91 | 3 | |
| 20 | 1 | – | – | 1 | 5.74 | 200 | 3 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | 6.60 | 260 | 3 | |
| 45 | – | – | – | – | – | 22 | 1 | |
| 49 | – | – | – | – | 3.23 | 68 | 2 |
Orta Saha(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | – | – | – | 6.72 | 126 | 3 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.56 | 180 | 2 | |
| 17 | – | 1 | 1 | – | 6.40 | 161 | 2 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 6.69 | 49 | 2 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.92 | 84 | 2 | |
| 41 | – | 1 | – | – | 6.55 | 270 | 3 | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | 1 | – | 6.53 | 205 | 3 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 1 | – | – | – | 6.77 | 65 | 3 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.31 | 5 | 1 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.51 | 60 | 1 | |
| 36 | – | – | – | – | 6.96 | 169 | 2 | |
| 44 | – | – | 1 | – | 6.86 | 136 | 3 | |
| 48 | – | – | – | – | 6.49 | 38 | 3 |