Cardiff City
Wales ·
Championship · Kuruluş 1889
Takım Profili
Team
League Avg
Gol Dağılımı
1-15'7
14%
16-30'6
12%
31-45'7
14%
46-60'11
22%
61-75'7
14%
76-90'12
24%
Sezon Özeti
Lig Sıralaması
24./ 24
Kazanma Oranı
20%
9W
17D
20L
46 matches played
6.75
Ort. Puan
–
Sim. Doğruluk
Atak
48goller
1.0maç başı gol
Savunma
73yenilen goller
8gol yememe
Disiplin
81Yellow
4Red
Kadro
24.2Ort. Yaş
27Oyuncular
En İyi Performanslar
Puan Durumu
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 13 | 4 | 65 | 100 | |
2 | 46 | 28 | 16 | 2 | 53 | 100 | |
3 | 46 | 28 | 8 | 10 | 27 | 90 | |
4 | 46 | 21 | 13 | 12 | 14 | 76 | |
5 | 46 | 20 | 9 | 17 | 6 | 69 | |
6 | 46 | 17 | 17 | 12 | 4 | 68 | |
7 | 46 | 19 | 9 | 18 | 5 | 66 | |
8 | 46 | 18 | 12 | 16 | -2 | 66 | |
9 | 46 | 15 | 19 | 12 | 10 | 64 | |
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 8 | 64 | |
11 | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 | 61 | |
12 | 46 | 15 | 13 | 18 | -9 | 58 | |
13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 3 | 57 | |
14 | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 | 57 | |
15 | 46 | 14 | 14 | 18 | -10 | 56 | |
16 | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 | 54 | |
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 | 53 | |
18 | 46 | 12 | 15 | 19 | -17 | 51 | |
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | -8 | 50 | |
20 | 46 | 10 | 20 | 16 | -11 | 50 | |
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | -10 | 49 | |
22 | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 | 49 | |
23 | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 | 46 | |
24 | 46 | 9 | 17 | 20 | -25 | 44 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation



