Burkina Faso
Burkina Faso ·
African Nations Championship · Kuruluş 1960
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 0 | 17 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 4-2W | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
| 4 | 1-0L | 0 | 28 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 1-2L | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - |
Burkina Faso ·
African Nations Championship · Kuruluş 1960
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 0 | 17 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 4-2W | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
| 4 | 1-0L | 0 | 28 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 1-2L | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın