Botev Plovdiv
Bulgaria ·
First League0
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 6.12 | 90 | 90 | |
| 29 | ![]() | 106 | 45 | 2 | - | 6.30 | 3,150 | 90 |
Defans (10)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.18 | 294 | 49 | |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.30 | 2,290 | 88 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | 4 | 5 | 3 | - | 6.22 | 2,491 | 89 | |
| 19 | ![]() | - | - | 5 | - | 6.53 | 831 | 83 | |
| 22 | ![]() | 3 | - | 7 | - | 6.21 | 1,731 | 75 | |
| 27 | ![]() | - | - | - | - | 6.47 | 515 | 64 | |
| 38 | ![]() | - | 4 | 5 | - | 6.57 | 1,711 | 68 | |
| 42 | ![]() | 1 | - | 4 | - | 5.79 | 1,759 | 76 | |
| 87 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.52 | 1,361 | 80 |
Orta Saha (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 4 | 5 | 4 | - | 6.49 | 2,321 | 80 | |
| 13 | ![]() | 2 | - | 1 | - | 5.28 | 477 | 30 | |
| 14 | ![]() | 1 | 2 | 5 | - | 6.59 | 1,555 | 78 | |
| 28 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.45 | 540 | 42 | |
| 45 | ![]() | 1 | - | 8 | - | 6.67 | 742 | 53 | |
| 77 | ![]() | 1 | - | 4 | - | 6.78 | 1,220 | 61 |
Forvet (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 2 | 4 | 4 | - | 6.29 | 1,361 | 45 | |
| 9 | ![]() | - | 1 | - | - | 4.70 | 204 | 29 | |
| 10 | ![]() | 1 | 3 | - | 1 | 6.29 | 834 | 46 | |
| 11 | ![]() | 2 | - | 1 | - | 6.70 | 654 | 59 | |
| 30 | ![]() | 9 | 2 | 1 | - | 6.54 | 1,987 | 66 | |
| 88 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.15 | 555 | 46 | |
| 90 | ![]() | 2 | 1 | 3 | - | 6.28 | 1,285 | 56 | |
| – | ![]() | - | 1 | - | - | 6.52 | 42 | 11 |



















