
Austin
Kadro
2026 · 23 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(2)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 7.18 | 1,890 | 21 | |
| 12 | – | – | – | – | 7.64 | 90 | 1 |
Defans(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | – | 4 | – | 6.62 | 658 | 12 | |
| 4 | 2 | – | 2 | – | 6.82 | 1,368 | 17 | |
| 5 | 1 | – | 3 | – | 6.74 | 1,586 | 19 | |
| 15 | 2 | – | 1 | – | 5.77 | 894 | 16 | |
| 17 | – | 1 | 2 | – | 6.58 | 1,645 | 21 | |
| 23 | – | 1 | – | – | 5.98 | 407 | 12 | |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.67 | 1,421 | 19 | |
| 30 | 1 | 3 | 4 | – | 6.70 | 1,672 | 21 | |
| 35 | – | – | 1 | – | 6.34 | 279 | 7 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(5)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | – | 4 | – | 6.63 | 1,069 | 18 | |
| 14 | – | 1 | 4 | – | 6.66 | 812 | 17 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.78 | 313 | 5 | |
| 32 | – | – | – | – | 3.19 | 18 | 2 | |
| 38 | 1 | 2 | 2 | – | 6.08 | 365 | 9 |
Forvetler(5)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | 1 | – | – | 6.16 | 541 | 11 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | – | 7.02 | 1,583 | 18 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | – | 7.16 | 1,723 | 22 | |
| 21 | 5 | 1 | – | – | 6.41 | 828 | 18 | |
| 77 | – | – | – | – | 6.55 | 264 | 7 |