
Tobyl
Kadro
2026/2027 · 29 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | 131 | 2 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | – | 259 | 3 |
Defans(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | 106 | 2 | |
| 4 | 1 | – | – | – | – | 102 | 2 | |
| 5 | – | – | – | – | – | 303 | 4 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | 1 | – | – | 375 | 4 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | 284 | 4 | |
| 72 | – | – | – | – | – | 375 | 4 |
Orta Saha(13)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | – | 175 | 3 | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | – | 1 | – | – | – | 355 | 4 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | 1 | – | – | – | 390 | 4 | |
| 13 | – | – | 1 | – | – | 223 | 3 | |
| 14 | 1 | – | – | – | – | 281 | 4 | |
| 17 | – | – | – | – | – | 208 | 4 | |
| 19 | – | – | – | – | – | 68 | 2 | |
| 30 | – | 1 | 2 | – | – | 229 | 4 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 57 | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(4)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | 1 | – | – | 299 | 4 | |
| 56 | – | – | – | – | – | 15 | 1 | |
| 99 | – | – | – | – | – | 90 | 1 |