
Kallithea
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 36 | 75 | MGGGG | |
1 | 26 | 29 | 60 | MGGGG | |
2 | 32 | 10 | 59 | GGMGM | |
3 | 32 | 25 | 58 | GMGMG | |
4 | 32 | 20 | 53 | MMMMM | |
2 | 26 | 28 | 53 | MMMMM | |
1 | 36 | 7 | 50 | GGMGG | |
3 | 26 | 9 | 50 | GGMGM | |
2 | 36 | -2 | 48 | BMGGG | |
4 | 26 | 25 | 46 | GMGMG | |
5 | 26 | 3 | 42 | GGBBG | |
3 | 36 | -16 | 39 | MGGMM | |
4 | 36 | -21 | 37 | GMBMM | |
5 | 36 | -16 | 36 | BMBGG | |
6 | 26 | -1 | 36 | MMMBB | |
1 | 32 | 10 | 35 | GGBBG | |
7 | 26 | 0 | 35 | MMBGB | |
8 | 26 | -2 | 35 | GGGMM | |
9 | 26 | -2 | 33 | BMGGG | |
10 | 26 | -4 | 28 | GGMGG | |
11 | 26 | -17 | 28 | GMBMM | |
2 | 32 | -5 | 27 | GGGMM | |
3 | 32 | 2 | 26 | MMBGB | |
12 | 26 | -22 | 22 | MGGMM | |
13 | 26 | -16 | 21 | BMBGG | |
4 | 32 | -7 | 20 | MMMBB | |
6 | 36 | -43 | 20 | MGMMM | |
14 | 26 | -30 | 15 | MGMMM |
Champions LeagueConference League qualificationRelegation