
Viktoria Plzeň
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 28 | 34 | GBBGG | |
2 | 13 | 8 | 26 | BMMGG | |
3 | 14 | 7 | 25 | MGBGB | |
4 | 14 | 12 | 24 | GBGBB | |
5 | 14 | 2 | 24 | BGBGM | |
6 | 14 | 0 | 21 | BMBGM | |
7 | 14 | -2 | 21 | GMGMB | |
8 | 14 | 7 | 20 | GGMGB | |
9 | 14 | 0 | 20 | GBBGM | |
10 | 14 | -5 | 20 | MGBMM | |
11 | 14 | -1 | 18 | MBMMG | |
12 | 14 | -1 | 17 | MGGMG | |
13 | 13 | -13 | 14 | BMBMG | |
14 | 14 | -13 | 10 | GBBMM | |
15 | 14 | -13 | 10 | GMMMG | |
16 | 14 | -16 | 3 | MMBBM |
Championship playoffRelegation qualification