
Leeds United
Kadro
2026/2027 · 28 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(4)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.45 | 900 | 10 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 2 | 1 | – | 7.34 | 900 | 10 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.62 | 125 | 3 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.79 | 258 | 5 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | – | 7.23 | 883 | 10 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.49 | 63 | 2 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.90 | 682 | 8 | |
| 65 | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(10)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 3 | – | 6.78 | 814 | 10 | |
| 3 | – | 1 | 1 | – | 6.93 | 631 | 8 | |
| 4 | – | – | 4 | – | 6.95 | 900 | 10 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.46 | 117 | 4 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.27 | 134 | 6 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.44 | 328 | 8 | |
| 18 | 1 | – | – | – | 7.03 | 677 | 9 | |
| 22 | – | 1 | 2 | – | 6.87 | 641 | 9 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.20 | 1 | 1 | |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | – | 3 | – | 6.91 | 866 | 10 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.24 | 285 | 8 | |
| 14 | – | 1 | – | – | 6.37 | 198 | 9 | |
| 19 | 2 | – | 1 | – | 6.81 | 486 | 9 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.17 | 11 | 3 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |