
Las Palmas
Kadro
2026/2027 · 41 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(5)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | 6.73 | 1,170 | 13 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(14)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.42 | 13 | 1 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 1 | – | 4 | – | 6.64 | 941 | 11 | |
| 5 | 1 | – | – | – | 6.62 | 210 | 3 | |
| 15 | – | – | 3 | – | 6.62 | 945 | 11 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | 3 | – | 6.53 | 690 | 11 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.44 | 397 | 7 | |
| 25 | 2 | 1 | 2 | – | 7.22 | 1,170 | 13 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | ARAdrian Rodriguez | – | – | – | – | 6.46 | 44 | 3 |
| 44 | – | – | – | – | 5.97 | 103 | 2 |
Orta Saha(15)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | 3 | – | 6.55 | 507 | 8 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.40 | 74 | 3 | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | – | 6.83 | 1,049 | 13 | |
| 12 | – | 1 | 2 | – | 6.91 | 953 | 13 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | – | 6.81 | 782 | 13 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.55 | 68 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | – | – | 6.55 | 142 | 8 | |
| 20 | – | – | 2 | – | 6.55 | 896 | 13 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.30 | 46 | 2 | |
| 24 | 2 | 3 | 3 | – | 7.14 | 813 | 11 | |
| 26 | – | – | 1 | – | 6.20 | 69 | 2 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | 1 | – | 6.70 | 76 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 1 | – | 6.50 | 562 | 12 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.85 | 754 | 11 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 1 | 2 | 2 | – | 6.43 | 231 | 10 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.20 | 47 | 4 | |
| 32 | – | – | 1 | – | 6.54 | 152 | 6 | |
| 33 | JCJorge Cruz | – | – | – | – | – | – | – |