
Degerfors
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 37 | 58 | GGGGG | |
2 | 28 | 23 | 58 | BMMGM | |
3 | 28 | 29 | 52 | GBBGM | |
4 | 28 | 17 | 49 | GGBGM | |
5 | 28 | 11 | 46 | BBBGM | |
6 | 28 | 2 | 45 | GMGGB | |
7 | 28 | 6 | 41 | MBGMB | |
8 | 28 | -3 | 41 | BGBMG | |
9 | 28 | 8 | 40 | MBGGG | |
10 | 28 | -10 | 39 | BBBMB | |
11 | 28 | -5 | 35 | MGBMB | |
12 | 28 | -13 | 28 | MMGBB | |
13 | 28 | -18 | 26 | GMMBG | |
14 | 28 | -25 | 20 | MMMMM | |
15 | 28 | -27 | 20 | GBMMB | |
16 | 28 | -32 | 20 | MGMMG |
Champions League qualificationEuropa Conference League QualificationRelegation qualification