
Dender
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 33 | 66 | MGMBG | |
2 | 30 | 23 | 63 | GGGBG | |
1 | 40 | 46 | 57 | GGGBG | |
3 | 30 | 12 | 57 | GMBMG | |
2 | 40 | 39 | 53 | MGMBG | |
1 | 36 | 0 | 48 | GGGGG | |
4 | 30 | 6 | 45 | BBBMB | |
5 | 30 | 2 | 45 | GMBBM | |
6 | 30 | 4 | 44 | MBBGM | |
3 | 40 | 15 | 43 | GMBMG | |
7 | 30 | -1 | 42 | GBBGB | |
2 | 36 | -5 | 41 | GGGMM | |
8 | 30 | -8 | 40 | GGBGM | |
9 | 30 | -4 | 39 | BMGMM | |
1 | 40 | 4 | 38 | GBBGB | |
2 | 40 | -2 | 37 | GGBGM | |
10 | 30 | -1 | 35 | MMMBG | |
3 | 40 | 0 | 34 | GGMBG | |
3 | 36 | -15 | 34 | MMMMG | |
11 | 30 | -4 | 34 | GGMBG | |
12 | 30 | -11 | 34 | BMGBM | |
4 | 40 | -3 | 33 | MBBGM | |
4 | 40 | -7 | 33 | BMGMM | |
13 | 30 | -9 | 32 | GGGGG | |
5 | 40 | -5 | 31 | MMMBG | |
14 | 30 | -8 | 31 | GGGMM | |
15 | 30 | -7 | 31 | MMMMG | |
5 | 40 | -4 | 29 | BBBMB | |
6 | 40 | -13 | 29 | GMBBM | |
4 | 36 | -31 | 25 | MMMGM | |
6 | 40 | -19 | 23 | BMGBM | |
16 | 30 | -27 | 19 | MMMGM |
Champions LeagueEuropa League qualificationConference League playoffRelegation qualification