
Nordsjælland
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 17 | 32 | MBBGG | |
2 | 14 | 12 | 32 | GGGGB | |
3 | 14 | 9 | 26 | GMMGG | |
4 | 14 | 8 | 23 | BBBMG | |
5 | 14 | 2 | 22 | GMGGM | |
6 | 14 | -3 | 17 | BGBGM | |
7 | 14 | 0 | 16 | BBGMM | |
8 | 14 | -2 | 15 | GBGMG | |
9 | 14 | -6 | 15 | BMBMG | |
10 | 14 | -10 | 11 | MBMGM | |
11 | 14 | -13 | 11 | MBMMM | |
12 | 14 | -14 | 9 | MGMMB |
Championship playoffRelegation qualification