
Aktobe
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | 21 | GGGBM | |
2 | 8 | 8 | 21 | GGMGG | |
3 | 8 | 10 | 19 | GBGGM | |
4 | 8 | 6 | 17 | GMGBM | |
5 | 8 | 6 | 17 | GGGBM | |
6 | 8 | 6 | 17 | GBGGM | |
7 | 8 | 6 | 17 | GGMGM | |
8 | 8 | 7 | 16 | GGBBM | |
9 | 8 | 4 | 16 | GGBGM | |
10 | 8 | 7 | 15 | GBGMM | |
11 | 8 | 6 | 15 | GGMMM | |
12 | 8 | 1 | 15 | MMGGM | |
13 | 8 | 8 | 14 | GBGGM | |
14 | 8 | 5 | 14 | BBGBB | |
15 | 8 | 1 | 14 | GGBGM | |
16 | 8 | 4 | 13 | GBGMM | |
17 | 8 | 3 | 12 | BGMMM | |
18 | 8 | 3 | 12 | GMGMM | |
19 | 8 | 3 | 12 | GMBMG | |
20 | 8 | 2 | 12 | BBBGM | |
21 | 8 | -2 | 11 | MBGMG | |
22 | 8 | -3 | 10 | BMGGM | |
23 | 8 | -4 | 10 | MGMMB | |
24 | 8 | -2 | 9 | MBMMM | |
25 | 8 | -6 | 9 | MMGMM | |
26 | 8 | -6 | 7 | BMMMG | |
27 | 8 | -7 | 7 | MMGMB | |
28 | 8 | -8 | 7 | MMMMB | |
29 | 8 | -4 | 6 | MMMGM | |
30 | 8 | -4 | 6 | GMMMM | |
31 | 8 | -5 | 6 | GMMGM | |
32 | 8 | -9 | 4 | MBMGM | |
33 | 8 | -8 | 3 | MMMGM | |
34 | 8 | -10 | 1 | BMMMM | |
35 | 8 | -11 | 1 | MMMMM | |
36 | 8 | -20 | 1 | MMMMM |
Qualification to 1/8 finals