
Dundalk
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 18 | GGBBB | |
1 | 6 | 12 | 16 | GGGMB | |
1 | 6 | 6 | 16 | GMGMM | |
1 | 6 | 5 | 15 | GGGGG | |
1 | 6 | 8 | 14 | GGBMG | |
2 | 6 | 9 | 13 | GGMMB | |
1 | 6 | 5 | 13 | GGMMM | |
2 | 6 | 4 | 12 | GMGMM | |
1 | 6 | 8 | 12 | BBGBM | |
1 | 6 | 2 | 12 | GGMMG | |
2 | 6 | 0 | 12 | GGGBM | |
2 | 6 | 1 | 10 | BGMMM | |
2 | 6 | 3 | 10 | GGGMB | |
2 | 6 | 3 | 10 | BGBMM | |
3 | 6 | 10 | 10 | GGBGM | |
2 | 6 | 5 | 9 | GGBGM | |
3 | 6 | 3 | 9 | GBBMG | |
2 | 6 | 4 | 9 | GMMBM | |
3 | 6 | -1 | 7 | GMMMG | |
3 | 6 | -5 | 6 | MMGMG | |
3 | 6 | -5 | 6 | GMMGM | |
3 | 6 | 0 | 6 | BMBBG | |
4 | 6 | -4 | 4 | BGMMM | |
3 | 6 | -9 | 4 | MGBMM | |
4 | 6 | -4 | 4 | GMBMM | |
3 | 6 | -7 | 4 | MMMMG | |
4 | 6 | -8 | 4 | GMMMM | |
4 | 6 | -4 | 4 | MMMMB | |
4 | 6 | -10 | 2 | BMMBM | |
4 | 6 | -12 | 1 | MMBMM | |
4 | 6 | -13 | 0 | MMMMM | |
4 | 6 | -14 | 0 | MMMMM |
Qualification next stage