
Fluminense
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 42 | 76 | GGGGG | |
2 | 34 | 39 | 73 | GGGBG | |
3 | 34 | 7 | 60 | MGGGG | |
4 | 34 | 13 | 57 | MMMGG | |
5 | 34 | 8 | 54 | GMBMM | |
6 | 34 | 5 | 53 | GMBGM | |
7 | 34 | 4 | 50 | GGMMM | |
8 | 34 | 5 | 47 | GBMGG | |
9 | 34 | 1 | 47 | MGBBM | |
10 | 34 | 0 | 44 | GGBMB | |
11 | 34 | -7 | 42 | BGMMG | |
12 | 34 | -11 | 42 | BMMGM | |
13 | 33 | -7 | 41 | BMGMG | |
14 | 34 | -9 | 40 | MGBMG | |
15 | 34 | -16 | 38 | MBBMM | |
16 | 34 | -4 | 38 | BMGMG | |
17 | 34 | -6 | 37 | MBMGB | |
18 | 34 | -9 | 37 | BMGGM | |
19 | 34 | -20 | 29 | BBMGM | |
20 | 33 | -35 | 21 | MMGMM |
Copa LibertadoresCopa SudamericanaRelegation