
Córdoba
Kadro
2026/2027 · 30 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.92 | 720 | 8 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.47 | 450 | 5 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | 1 | 3 | – | 6.81 | 959 | 12 | |
| 4 | – | – | 3 | 1 | 6.58 | 620 | 9 | |
| 5 | – | – | 3 | – | 6.89 | 640 | 9 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 1 | – | 2 | – | 6.72 | 915 | 12 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.43 | 180 | 2 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.07 | 185 | 7 | |
| 27 | – | 1 | 2 | – | 6.34 | 292 | 6 | |
| 30 | – | 2 | 4 | – | 6.75 | 839 | 11 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | DGDani García | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | 6.50 | 205 | 7 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.32 | 56 | 6 | |
| 8 | 2 | – | 3 | – | 7.02 | 1,075 | 12 | |
| 14 | – | 1 | 2 | – | 6.80 | 695 | 12 | |
| 22 | 1 | – | 2 | – | 6.53 | 568 | 7 | |
| 28 | 4 | 2 | 2 | – | 7.00 | 847 | 12 | |
| 38 | BGBorja García | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 3 | – | 6.88 | 841 | 13 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.49 | 227 | 8 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | – | 6.91 | 789 | 12 | |
| 15 | 2 | – | 2 | – | 6.56 | 246 | 7 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | – | 6.38 | 318 | 10 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.21 | 29 | 3 | |
| 23 | 1 | 4 | 4 | – | 7.32 | 1,045 | 13 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.39 | 79 | 4 |